INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture au public
Vérifiez l’actualité, en cas d’éventuels ajustements horaires : Général – Piscine de la Faisanderie
Défilement horizontal
| PERIODE SCOLAIRE | EVACUATION BASSIN | PETITES VACANCES | EVACUATION BASSIN | ÉTÉ | EVACUATION BASSIN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDI | 07h-9h 12h-14h 17h20h | 8H30 13H40 19H30 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 |
| MARDI | 12h-14h 19h-21h | 13h40 20h30 | 10h-14h 15h-21h30 | 13h40 21h | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 |
| MERCREDI | 12h-14h 16h-20h | 13h40 19h30 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 |
| JEUDI | 07h-9h 12h-14h 17h-20h | 8h30 13h40 19h30 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 |
| VENDREDI | 12h-14h 19h-21h30 | 13h40 21h | 10h-14h 15h-21h30 | 13h40 21h | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 |
| SAMEDI | 12h-14h 15h-19h | 13h40 18h30 | 10h-14h 15h-19h00 | 13h40 18h30 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 |
| DIMANCHE et jours fériés | 09h30-13h30 | 13h00 | 09h30-13h30 | 13h00 | 10h-14h 15h-20h | 13h40 19h30 |
- La délivrance des titres d’entrée cesse 30 minutes avant l’évacuation des bassins,
Évacuation des bassins : 20 minutes avant la fermeture de l’établissement, pour la pause méridienne et 30 minutes avant la fermeture de l’établissement pour les
matinales et en fin de journée.- Email : accueil.piscine@pays-fontainebleau.fr
Pour que l’équipe ait le temps de préparer la venue des scolaires ou de fermer l’étblissement dans de bonnes conditions, merci de respecter les horaires d’évacuation des bassins. Une ou deux longueurs ne feront pas la différence pour vous, mais pour eux, c’est l’assurance d’un travail bien fait pour mieux vous accueillir une prochaine fois.
TARIFS PISCINE DE LA FAISANDERIE
| Offres tarifaires pour la Piscine de la Faisanderie | TARIFS | TARIFS | |
|---|---|---|---|
| CAPF (1) | EXTERIEUR | ||
| 1 | Adulte de 18 à 65 ans (entrée unique) | 4,20 € | 6,30 € |
| 2 | Carte de 10 entrées (2) | 33,00 € | 44,00 € |
| 3 | Carte de 10 entrées tarif réduit (Etudiant de -de 25 ans, titulaire de la carte jeune européenne, demandeur d’emploi, sénior de + de 65 ans, titulaire d’une carte mobilité inclusion « invalidité ») (3) | 26,30 € | |
| 4 | Abonnement 1 an (date à date) | 155,00 € | 221,00 € |
| 5 | Abonnement 1 an tarif réduit (Étudiant de -de 25 ans, titulaire de la carte jeune européenne, demandeur d’emploi, sénior de + de 65 ans, titulaire d’une carte mobilité inclusion « invalidité ») (3) | 126,00 € | |
| 6 | Enfant de 5 à 17 ans | 3,20 € | 3,20 € |
| 7 | Carte de 10 entrées enfant de 5 à 17 ans (2) | 22,00 € | 28,00 € |
| 8 | Abonnement 1 an enfant de 5 à 17 ans (date à date) | 111,00 € | 155,00 € |
| 9 | Enfant de –de 5 ans, Accompagnant de personne titulaire de la CMI Invalidité, Centre de loisirs/maison des jeunes du territoire de la CAPF | GRATUIT | GRATUIT |
| 10 | Entrée sauna-hammam (incluant l'entrée à la piscine) | 15,00 € | 19,00 € |
| 11 | Carte 10 entrées sauna-hammam (incluant l'entrée à la piscine) | 130,00 € | 165,00 € |
| 12 | Entrée sauna hammam pour titulaire carte annuelle ou 10 entrées piscine | 10,80 € | 12,70 € |
- (1) Le tarif « CAPF » est applicable aux habitants domiciliés sur le territoire des communes membres de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau (sur présentation d’un justificatif de domicile et d’identité), ainsi qu’aux comités d’entreprises et amicales du personnel du territoire des communes membres de la CAPF
- (2) La validité des titres à compter de la date d’achat est d’un an
- (3) Sur présentation d’un justificatif de situation
Toutes les cartes sont valables un an de date à date, toute perte de carte sera facturée 5€.
